- Beschreibung
- Download
Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 115 der Deutschen Bahn AG. Lokkasten mit aerodynamischer Front, der sogenannten Bügelfalte mit durchgehendem Lüfterband. Betriebsnummer 115 346-9. Betriebszustand 2014.
| MERKMALE | |
| Marke | Trix |
| Spur | H0 |
| Modellkategorie | Lokomotiven |
| Modellart | Elektrolokomotiven |
| Sortiment | Profi |
| Warnhinweis | nur für Erwachsene |
| Epoche | VI |
| Bahnverwaltung | DB AG |
| PICTOGRAM | |
| Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen. Die jeweilige Anzahl ist abhängig vom | x |
| DCC-Decoder | x |
| Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd. | x |
| Märklin-Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Kulissenführung. | x |
| Pufferkondensator | x |
| Herbst-Neuheiten H0 2025 | x |
| Hauptkatalog H0 2025/2026 | x |
Unternehmensname
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Adresse
Stuttgarter Str. 55-57
73033 Göppingen
service@maerklin.de
WEEE-Registrierungsnummer
DE30519521